|
商品の詳細:
|
| 他の名前: | 掘削機の破壊の腕 | ブームの長さ: | 10500 の mm |
|---|---|---|---|
| 証明: | ISO,CE | モデル名前: | HK-PC400 |
| 粉砕機(kg)の最高重量: | 1500 | アプリケーション: | 小松PC400の掘削機 |
| ハイライト: | 掘削機のディッパーの腕,高い範囲の腕 |
||
| モデル | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 全長(mm) | 15000 | 16000 | 18000 | 21000 | 24000 | 26000 |
| 重量(kg) | 4600 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10000 |
| 最高の範囲の高さ(mm) | 15500 | 16800 | 18800 | 21800 | 25000 | 27200 |
| 折る高さ(mm) | 3100 | 3160 | 3290 | 3290 | 3420 | 3420 |
| 粉砕機(kg)の最高重量 | 1500 | 2000年 | 2000年 | 2000年 | 2200 | 2200 |
| 掘削機容積トン数(トン) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
コンタクトパーソン: Terry Wang
電話番号: +86-13662847893
ファックス: 86-769-88882384-001