|
商品の詳細:
|
| 掘削機: | 12~15トン | バケツの幅: | 1800mm |
|---|---|---|---|
| バケツ容量: | 0.58付きの | シリンダー: | 2pcs |
| 傾きの程度: | +/- 45度 | 重量: | 780のKG |
| 最先端: | ボルトで固定された最先端 | ホース フィッティング: | BSP 1/4" |
| 保証: | 6か月 | 材料: | Q345B+NM400 |
| ハイライト: | 油圧傾きのバケツ,力の傾きの掘削機の付属品,二重シリンダー力の傾きの掘削機の付属品 |
||
1800mmの幅力の傾きの掘削機の付属品の倍シリンダーQ345B NM400材料
柔らかい土、砂を掘ること及び取除くためのバケツを主に傾けて下さい;物品取扱い、cleanning、等は私達の会社顧客の要求を一致するいろいろな種類の傾きのバケツをカスタマイズできます。
私達のシリーズの指定はバケツを傾けます:
| モデル | HK-LTB20 | HK-LTB30 | HK-LTB60 | HK-LTB120 | HK-LTB200 | HK-LTB300 |
| バケツの幅 | 850のmm | 1200のmm | 1500のmm | 1800のmm | 2000のmm | 2200のmm |
| 重量 | 160のkg | 220のkg | 365のkg | 780のkg | 1020のkg | 1530のkg |
| シリンダー | 1 PC | 1 PC | 2 PC | 2 PC | 2 PC | 2 PC |
| 最高の傾きの程度 | +/- 40 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 |
| バケツ容量 | 0.09付きの | 0.12付きの | 0.29付きの | 0.58付きの | 0.97付きの | 1.45付きの |
| 掘削機容積トン数 | 1.5~2.9トン | 3~5トン | 6~10トン | 11~16トン | 18~25トン | 26~35トン |
| ホース フィッティング | BSP 1/4" | BSP 1/4" | BSP 1/4" | BSP 1/4" | BSP 1/4" | BSP 1/4" |
specical条件を、別の幅のような、別のバケツ容量持ちなさい、私達はあなたのために設計し、カスタマイズしてもいいです。
-ボルトで固定された最先端は問題、ボルトです別の側面へ変わるか、または新しいものを取り替えるためのすきのボルト、容易なではないです。
![]()
コンタクトパーソン: Terry Wang
電話番号: +86-13662847893
ファックス: 86-769-88882384-001